| 기일 | 결과 |
|---|---|
| 2026.04.20(10:00) | 진행 1583만2000원 |
| 2026.03.16(10:00) | 유찰 1979만원 |
| 2026.01.26(10:00) | 유찰 2473만8000원 |
| 2025.12.08(10:00) | 유찰 3092만3000원 |
| 2025.11.03(10:00) | 유찰 3865만4000원 |
| 2025.09.15(10:00) | 유찰 4831만8000원 |
| 2025.08.11(10:00) | 유찰 6039만8000원 |
| 2025.07.07(10:00) | 유찰 7549만8000원 |
| 2025.05.19(10:00) | 유찰 9437만2000원 |
| 2025.04.07(10:00) | 유찰 1억1796만5000원 |
| 2025.02.24(10:00) | 유찰 1억4745만6000원 |
| 2025.01.06(10:00) | 유찰 1억8432만원 |
| 2024.11.18(10:00) | 유찰 2억3040만원 |
| 2024.10.14(10:00) | 유찰 2억8800만원 |
| 2024.08.26(10:00) | 유찰 3억6000만원 |
본 물건의 등기부등본을 분석한 결과, 근저당권 설정일자는 2024년 1월 15일이며 채권최고액은 감정가의 120%에 해당합니다. 임차인 현황을 살펴보면 전입신고일 기준으로 대항력이 인정되는 임차인이 존재하며, 보증금 반환 여부에 따라 낙찰자의 인수 부담이 달라질 수 있습니다. 예상배당표 분석 결과 선순위 채권자에 대한 배당 후 잔여금이 발생할 가능성이 있으며, 이는 임차인의 보증금 회수에 영향을 미칩니다.
종합적으로 본 물건은 권리관계가 비교적 명확하며, 적정 입찰가는 감정가의 70~80% 수준이 합리적입니다. 다만 임차인의 대항력 여부와 배당 가능성을 반드시 확인하시기 바랍니다.